Millipore聚碳酸酯濾膜GTTP02500/25mm*0.22um
Millipore聚碳酸酯濾膜GTTP02500/25mm*0.22um
Isopore 表面濾膜是在聚碳酸酯表面徑跡蝕刻而成,推薦用于所有需要在濾膜表面觀察樣品的分析。 Isopore 表面濾膜具有*的適用性,通過(guò)光學(xué)或電子顯微鏡技術(shù)對(duì)空氣中的污染物及其它顆粒進(jìn)行觀察分析。 Isopore 表面濾膜由聚碳酸酯膜組成,具有光滑的,像玻璃一樣的表面,可以進(jìn)行清晰的樣品觀察。 該表面濾膜*的生產(chǎn)工藝保證了精確均一的孔徑,可進(jìn)行精確的依據(jù)孔徑的分離。 Isopore 表面濾膜不會(huì)污染,具有很低的背景干擾。 在絕大多數(shù)透射顯微鏡應(yīng)用中無(wú)需進(jìn)行清洗。 因?yàn)榻褂秃突曳葜亓康颓曳€(wěn)定,所以通常不需要重量配對(duì)濾膜。 Isopore 表面濾膜是不吸濕的,可以很快干燥,縮短樣品分析時(shí)間。
*Black color may fade if autoclaved.
詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||
應(yīng)用 | 過(guò)濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè),SEM 分析,無(wú)菌試驗(yàn) | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的有機(jī)鹵化物 (AOX) 分析,空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè) | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光顯微技術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè) | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光顯微術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè),石棉監(jiān)測(cè) | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生蟲學(xué),趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 |